产品概述
MDZZZ-XXXSYYYY 系列产品是专门针对板上电源系统,为保障产品的可靠和稳定,需要在输入与输出电源的电压进行隔离
MD标示直流模块电源,
- ZZZ代表030-900,代表3.3V-9V/DC输入电压范围,
- XXX代表033-240,代表输出电压3.3V-24V/DC,
- S用于电压电流之间的分隔符号。
- YYYY标示输出电流0042-0303,代表42mA-303mA。
该产品主要适用于:
1.输入电源的电压比较稳定的场合(电压变化范围±10%Vin);
2.输入输出之间要求隔离(隔离电压≤1500VDC);
3.对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求偏高。
产品特性
一般特性 | |
输出电压精度(输入电压范围, 100%的负载 ) | -6.5(MIN),+2.5(MAX) |
负载调整率 | 13(TYP) 18(MAX) |
电压调整率 | 1(TYP) ±1.2(MAX) |
温度漂移系数(标称电压输入 100%负载,-40℃~ +85℃) | ±0.03%/℃(MAX) |
存储湿度 | 98%不结露(MAX) |
工作温度 | -40℃~105℃ |
存储温度; | -55℃~125℃ |
产品工作时外壳升温 | 35℃(TYP) |
输出纹波+噪声(20MHz 带宽,标称电压输入 100%负载) | 30 mV(TYP) 50 mV(MAX) |
开关频率 | 400-500KHz(TYP) |
绝缘强度(测试时间 1 分钟,漏电流小于 0.5MA) | 1500VDC(2200VDC) |
冷却方式 | 自然冷却 |
平均无故障时间 (TA=25℃) | 100 万小时(MIN) |
绝缘电阻(绝缘电压 500VDC ) | 1500MΩ(MIN) |
外壳材料 | 阻燃耐热塑料 (UL94-V0) |
特色曲线