产品概述
串口服务器提供了一种RS232/RS485/RS422和Wi-Fi/Ethernet之间协议转换的产品,专用于远程监控PLC,支持三菱、西门子、欧姆龙、施耐德、松下、信捷等。
FB-EW200串口服务器尺寸 95mm x 65mm x 25mm

应用领域
串口服务器把串口设备连接到因特网,符合 TCP/IP 协议传输串口数据
- 远程设备监控
- 生产资产追踪和监控
- 安防领域
- 工业传感器和控制器
- 健康医疗设备
- ATM 设备
- 数据采集设备
- UPS 电源管理设备
- 电信设备
- 数据显示设备
¥289
串口服务器提供了一种RS232/RS485/RS422和Wi-Fi/Ethernet之间协议转换的产品,专用于远程监控PLC,支持三菱、西门子、欧姆龙、施耐德、松下、信捷等。
FB-EW200串口服务器尺寸 95mm x 65mm x 25mm

串口服务器把串口设备连接到因特网,符合 TCP/IP 协议传输串口数据
| 分类 | 参数 | 
| 系统信息 | |
| 处理器/主频 | MIPS/320MHz | 
| Flash/SDRAM | 4MB/8MB | 
| 操作系统 | eCos | 
| 以太网接口 | |
| 端口 | 1 RJ45 | 
| 接口标准 | 10/100M Base-T 自动协商 | 
| 保护 | 电源防接反 静电:8KV 接触放电,15KV 空气放电浪涌:差模 4KV,共模 6KV | 
| 网络变压器 | 集成 | 
| 网络协议 | IP,TCP,UDP,DHCP,DNS,HTTP Server/Client,ARP, BOOTP, AutoIP, ICMP,Web socket, Telnet, FTP, TFTP, uPNP, NTP, SNMP,Modbus TCP | 
| 安全性协议 | TLS v1.2 AES 128Bit DES3 | 
| IPV6 | 计划支持 | 
| 无线接口 | |
| 无线标准 | 802.11 b/g/n | 
| 频率范围 | 2.412GHz-2.484GHz | 
| 网络模式 | STA/AP/STA+AP | 
| 安全类型 | WEP/WPAPSK/WPA2PSK | 
| 加密 | WEP64/WEP128/TKIP/ AES | 
| 发射功率 | 802.11b: +20dBm(Max.) 802.11g: +18dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) | 
| 接收灵敏度 | 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm | 
| 天线选项 | 外置:3dBi 天线 | 
| 串口 | |
| 端口数 | 1 RS232/RS485/RS422 | 
| 
 接口标准 | RS232:沉金公头DB9 接头 RS485/RS422:5.08mm 接线端子 RS232/RS422/RS485 三种串口类型中只能选择其中一种进行通讯 | 
| 数据位 | 8 | 
| 停止位 | 1,2 | 
| 校验位 | None,Even,Odd | 
| 波特率 | TTL:2400 bps~230400 bps | 
| 流控 | 无流控 硬件RTS/CTS、DSR/DTR(RS232) 软件 Xon/ Xoff 流控 | 
| 软件 | |
| 网页配置 | Http 网页配置 客户可自定义定制Http 网页 | 
| 配置方式 | Web 网页 Cli 命令 XML 文件导入 | 
| Telnet 配置 IOTManager 配置软件 | |
| 固件升级 | 网页,IOTManager 工具 | 
| 提供 SDK. | 计划支持 | 
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 95mm x 65mm x 25mm | 
| 工作温度 | -25 ~ 85°C | 
| 保存环境 | -45 ~ 105°C, 5 ~ 95% RH(无凝水) | 
| 输入电压 | 5~36VDC,(9~50VDC 可选) | 
| 工作电流 | ~200mA | 
| 功耗 | <700mW | 
| 其他信息 | |
| 证书 | FCC/CE/RoHS | 

| 功能 | 名称 | 描述 | 
| 外部接口 | Ethernet | 10/100M 自适应 Ethernet 网口 | 
| 当无线处于AP 模式时,接口功能默认为WAN 口,可直接连接路由器 LAN 口。也可配置成LAN 口。 | ||
| 当无线处于 STA 模式时,接口功能为 LAN 口, | ||
| 用于连接 PC、PLC 等下位设备。 | ||
| WiFi ANT | Wi-Fi 天线接口 | |
| RS232 | RS232 串口 | |
| RS485/RS422 | RS485/RS422 串口。 | |
| Earth | 保护地 | |
| DC Input | 直流 5~36V 输入 | |
| LED 指示灯 | Power | 供电电源指示灯 亮:供电正常 灭:供电异常 | 
| Link | 联网指示灯 | |
| 亮:包含如下几个条件。 | ||
| 1,以太网连接到路由器或者 PC 时。 2,无线 STA 连接到路由器时。 3,无线 AP 有其他设备接入时。 | ||
| 灭:无网络连接 | ||
| Active | 数据收发指示灯 | |
| 闪烁:有数据进行收发 灭:无数据收发 | ||
| 按键 | Reload | 恢复出厂设置 | 
| 长按 4 秒钟以上松开后恢复出厂设置 | ||
| 拨码开关 | Protect | 存储参数保护开关 on:开启保护,工作参数不允许修改off:关闭保护,工作参数可以修改 | 
产品相关配件
